Continuation PLC Schedule
| Description / Period | Start Time | End Time | Length | 
|---|---|---|---|
| Period 1 | 9:24 AM | 10:04 AM | 40 min | 
| Nutrition Break | 10:04 AM | 10:12 AM | 8 min | 
| Period 2 | 10:14 AM | 10:54 AM | 40 min | 
| Period 3 | 10:56 AM | 11:36 AM | 40 min | 
| Lunch | 11:36 AM | 12:06 PM | 30 min | 
| Period 4 | 12:08 PM | 12:48 PM | 40 min | 
| Period 5 | 12:50 PM | 1:30 PM | 40 min | 
