3A/3B Assembly Schedule
| Description / Period | Start Time | End Time | Length | 
|---|---|---|---|
| Period 1 | 9:24 AM | 10:19 AM | 55 min | 
| Nutrition Break | 10:19 AM | 10:27 AM | 8 min | 
| Period 2 | 10:29 AM | 11:23 AM | 54 min | 
| Period 3A | 11:25 AM | 12:19 PM | 54 min | 
| Period 3B | 12:19 PM | 1:13 PM | 54 min | 
| Lunch | 1:13 PM | 1:43 PM | 30 min | 
| Period 4 | 1:45 PM | 2:39 PM | 54 min | 
| Period 5 | 2:41 PM | 3:35 PM | 54 min | 
